① Introduzzjoni
Mash Tun huwa bastiment tal-birrerija użat għat-taħlit tal-malt mitħun (grist) ma 'ilma kkontrollat b'temperatura. Dan jissejjaħ "mashing" u r-riżultat bħal porridge jissejjaħ "mash". Ara maxx u mashing. Il-maxx jinżamm f'temperatura u ħin predeterminati (eż., f'65 grad għal siegħa) sakemm il-lamtu tax-xgħir jikkonvertu f'zokkor, u z-zokkor tal-malt maħlul (wort) jitlaħlaħ fil-kitla fejn jiżdied il-ħops. Il-mash tun huwa bastiment wieħed fejn il-mashing u t-tnixxija tal-wort isiru fl-istess bastiment. Huwa prinċipalment użat għall-birra tal-birra u birer bl-ogħla fermentazzjoni, bl-użu ta 'maxx ta' infużjoni b'temperatura waħda.
② Speċifikazzjoni
Firxa tal-kapaċità minn 50L sa 10,000L
Tisħin: tisħin elettriku jew bil-fwar
Struttura: saff wieħed, żewġ saffi, tliet saffi
Deskrizzjoni tal-prodott
Sistema tal-birrerija tal-birra 500 | |||
Sistema | Tagħmir | Speċifikazzjonijiet | Kwantità |
Malt Miller | Stainless Steel Malt Miller | 300Kg/H | 1 |
Birrerija | Mash/Lauter Tun | 500L | 1 |
Brew Kettle & Whirlpool | 500L | 1 | |
Tank Likwidu sħun | 500L/1000L | 1 | |
Skambjatur tas-Sħana tal-Pjanċa | 5M2 | 1 | |
Pompa tal-wort | 3T/H | 1 | |
Pompa HLT | 3T/H | 1 | |
Pipeline tal-birrerija u Valvoli | 1 | ||
Pjattaforma tax-Xogħol | 1 | ||
Fermentazzjoni | Fermentaturi | 500l/1000L | 6 |
Tankijiet Brite | |||
Tank tal-Ħmira | 30L | 1 | |
Ossiġenatur tal-wort | 1 | ||
Sistema tat-tkessiħ | Tank tal-Ilma tal-Glycol | 1000L | 1 |
Chiller | 5Hp | 1 | |
Pompa tal-Ilma tal-Glycol | 3T/H | 1 | |
CIP | Tank alkali | 100L | 1 |
Tank ta 'sterilizzazzjoni | 100L | 1 | |
Pompa CIP | 3T/H | 1 | |
Kontrollur | Kaxxa tal-kontroll | 1 | |
Spare parts | Inklużi Valvoli, Fittings, Gauges... | ||













